Istrie, Kvarner, Dalmácie i ostrovy · cena předem
Orientační cena
bez DPH · 48,40 Kč s DPH
Ze zahraničí vytočte číslo i s předvolbou +420.
| Odkud | Z Prahy | Bez DPH | S DPH |
|---|---|---|---|
| Záhřeb | 647 km | ≈ 25 900 Kč | ≈ 31 300 Kč |
| Rijeka | 766 km | ≈ 30 600 Kč | ≈ 37 100 Kč |
| Crikvenica | 794 km | ≈ 31 800 Kč | ≈ 38 400 Kč |
| Poreč | 814 km | ≈ 32 600 Kč | ≈ 39 400 Kč |
| Pula | 855 km | ≈ 34 200 Kč | ≈ 41 400 Kč |
| Zadar | 912 km | ≈ 36 500 Kč | ≈ 44 100 Kč |
| Šibenik | 967 km | ≈ 38 700 Kč | ≈ 46 800 Kč |
| Trogir | 1 008 km | ≈ 40 300 Kč | ≈ 48 800 Kč |
| Split | 1 036 km | ≈ 41 400 Kč | ≈ 50 100 Kč |
| Makarska | 1 083 km | ≈ 43 300 Kč | ≈ 52 400 Kč |
| Dubrovnik | 1 232 km | ≈ 49 300 Kč | ≈ 59 600 Kč |

Objednejte dnes